| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22/8 | 27 |
| 2 | 横滨FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 19/9 | 25 |
| 3 | 千叶市原 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18/12 | 23 |
| 4 | 长崎航海 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16/10 | 22 |
| 5 | 甲府风林 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14/11 | 20 |
| 6 | 磐田喜悦 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17/13 | 19 |
| 7 | 仙台七夕 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13/12 | 18 |
| 8 | 冈山绿雉 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11/10 | 17 |
| 9 | 秋田蓝闪电 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10/10 | 16 |
| 10 | 熊本深红 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15/16 | 15 |
| 11 | 山口雷诺 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12/14 | 14 |
| 12 | 德岛漩涡 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11/16 | 14 |
| 13 | 藤枝MYFC | 12 | 3 | 4 | 5 | 10/14 | 13 |
| 14 | 山形山神 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9/13 | 13 |
| 15 | 水户蜀葵 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8/15 | 12 |
| 16 | 大分三神 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10/13 | 12 |
| 17 | 群马温泉 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9/17 | 12 |
| 18 | 枥木SC | 12 | 2 | 5 | 5 | 8/14 | 11 |
| 19 | 金泽塞维根 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/18 | 10 |
| 20 | FC琉球 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7/16 | 8 |
📌 升级形势:清水心跳与横滨FC稳居直升区,千叶市原、长崎紧随其后,附加赛竞争激烈。
⚠️ 降级区:枥木SC、金泽、琉球深陷泥潭,距离安全区至少2分。
日本J2联赛(日乙) 2025赛季已经完成12轮争夺,22支球队为升级名额展开激烈拼杀。清水心跳在降入J2后迅速重建,以8胜3平1负领跑,展现出重返J1的强烈决心。横滨FC同样保持稳定,防守端仅失9球。中游集团多达8支球队积分差距在5分以内,每一轮排名都可能发生巨大变化。降级区方面,FC琉球攻击力疲软,仅打入7球,保级形势严峻。随着夏季转会窗临近,各队将进行针对性补强。
🏅 本轮焦点
清水心跳 vs 千叶市原 —— 榜首大战,千叶若能取胜将缩小分差至1分。秋田蓝闪电 vs 甲府风林,中游卡位战。